产品编号 | 描述 | 胶带厚度 | 离型材料 | 温度范围 | 粘接性能 | 主要尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
9442 | 卓越的温度和溶剂抗性;对低表面能基材的高粘合力。规格符合UL标准。 | 2 mil | 55#DK 3.2mil | -40℉~450℉ | 金属:9 HSE塑料:10 LSE塑料:10 泡棉:9 | 48"×180 yd |
9445 | 9442的更厚版本。规格符合UL标准。 | 5 mil | 55#DK 3.2mil | 48"×180 yd | ||
9482PC | 高粘性和剪切强度;卓越的泡棉粘合力。规格符合UL标准。 | 2 mil | 58#PCK 4.2mil | 48"×180 yd | ||
9485EK | 9482PC的更厚版本,配有可延展离型纸。 | 5 mil | 78#EK 6.0mil | 48"×180 yd | ||
9485PC | 9482PC的5密耳版。规格符合UL标准。 | 5 mil | 58#PCK 4.2mil | 48"×180 yd | ||
9675 | 9485PC的重离型纸版本,用于简单操作、平放特性。 | 5mil | 83#PCK 6.2mil2 | 48"×180 yd |
以上数值:1=最低性能;10=最高性能
排名仅供参考。选用胶黏剂应当进行实际测试,确保可接受的性能。
注意:以上技术信息和数据只是代表性的或是典型值,不应将其用做技术规范。