产品编号 | 描述 | 胶带厚度 | 离型材料 | 温度范围 | 粘接性能 | 主要尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
9737 | 透明、薄PET基材。活性且万能切分胶带。 | 3.5mil | 55#DK White 3.5mil | -10℉~300℉ | 金属:5 HSE塑料:5 LSE塑料:2 泡棉:5 | 54"×180 yd |
9738 | 透明、不织布基材。活性且万能切分胶带。 | 4.3mil | 55#DK White 4.3mil | -10℉~300℉ | 金属:5 HSE塑料:5 LSE塑料:2 泡棉:5 | 54"×180 yd |
9740 | 透明、高剥离、粘着和剪切强度。高性能级切分胶带,用于皱眉肌。 | 3.5mil | 55#DK 3.5mil | 10℉~425℉ | 金属:6 HSE塑料:6 LSE塑料:2 泡棉:3 | 54"×180 yd |
9741 | 透明、厚、超活性胶带。粘合各类,用于切分应用。 | 6.5mil | 55号薄玻璃纸 6.5mil | -40℉~200℉ | 金属:7 HSE塑料:7 LSE塑料:3 泡棉:7 | 54"×180 yd |
9816L | 通用,高粘着性、橡胶基胶黏剂。 | 3.5mil | 60号牛皮纸 3.5mil | -40℉~150℉ | 金属:8 HSE塑料:8 LSE塑料:7 泡棉:7 | 54"×200 yd |
9816M | 74号牛皮纸 3.5mil | 54"×200 yd | ||||
9816H | 14pt.板材 3.5mil | 54"×200 yd | ||||
9817L | 一面丙烯酸胶,一面橡胶。 | 3.3mil | 60号牛皮纸 3.5mil | -40℉~175℉ | 金属:8 HSE塑料:7 LSE塑料:6 泡棉:7 | 54"×200 yd |
9817M | 74号牛皮纸 3.5mil | 金属:8 HSE塑料:8 LSE塑料:7 泡棉:6 | 54"×200 yd | |||
9817H | 14pt.板材 3.5mil | 54"×200 yd |
以上数值:1=最低性能;10=最高性能
排名仅供参考。选用胶黏剂应当进行实际测试,确保可接受的性能。
注意:以上技术信息和数据只是代表性的或是典型值,不应将其用做技术规范。