产品编号 | 描述 | 胶带厚度 | 离型材料 | 温度范围 | 粘接性能 | 主要尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
927 | 粘附垫片和多种工业发泡材料。 | 2 mil | 60#DK 3.5mil | -40℉~250℉ | 金属:9 HSE塑料:9 LSE塑料:10 泡棉:1 | 48"×180 yd |
950 | 927的更厚版本。规格符合UL标准。 | 5 mil | 60#DK 3.5mil | 48"×180 yd | ||
950EK | 927的更厚版本,带可延伸牛皮纸离型纸。 | 5 mil | 78#EK 6.0mil | 48"×180 yd | ||
992U | 胶黏剂中带有紫外线指示剂。规格符合UL标准。 | 2 mil | 55#DK 3.2mil | 48"×180 yd | ||
9458 | 薄、高粘性,用于滚动处理HSE和LSE零件。规格符合UL标准。 | 1 mil | 55#DK 3.2mil | 54"×360 yd | ||
9459W | 9459S的白色版本。规格符合UL标准。 | 1.5 mil | 55#FK 3.2mil | 48"×360 yd | ||
9471 | 用于粘结光滑的LSE塑料。规格符合UL标准和Mil-P-19834B标准Ⅰ类要求。 | 2 mil | 60#DK 3.5 mil | 48"×180 yd | ||
9471PC | 与9471相同,采用防潮离型纸。 | 2 mil | 61#DK 4.2mil | 48"×180 yd | ||
9472 | 9471的5.0密尔版本;用于较为粗糙的表面。规格符合UL标准和Mil-P-19834B标准Ⅰ类要求。 | 5 mil | 60#DK 3.5mil | 48"×180 yd | ||
9653 | 9471的3.5密尔版本,采用重离型纸,可用于半切。规格符合UL标准。 | 3.5 mil | 83#PCK 6.2mil | 48"×180 yd | ||
9671 | 9471的重离型纸版本,用于简单操作、平放特征。规格符合UL标准和Mil-P-19834B标准Ⅰ类要求。 | 2 mil | 83#PCK 6.2mil | 48"×180 yd | ||
9672 | 9472的重离型纸版本,用于简单操作、平放特征。规格符合UL标准。 | 5 mil | 83#PCK 6.2mil | 48"×180 yd | ||
9673 | 与9671相同,离型纸未打印logo。规格符合UL标准和Mil-P-19834B标准Ⅰ类要求。 | 2 mil | 83#PCK 6.2mil | 48"×180 yd |
以上数值:1=最低性能;10=最高性能
排名仅供参考。选用胶黏剂应当进行实际测试,确保可接受的性能。
注意:以上技术信息和数据只是代表性的或是典型值,不应将其用做技术规范。